详细
您现在的位置:
首页
/
/
碳素弹簧钢丝

碳素弹簧钢丝

所属分类
无分类内容
碳素弹簧钢丝(GB4357-89)直径抗拉强度C上C中C下0.302580-27002440-25702300-24300.352530-26502390-25202250-23800.402530-26502390-25202250-23800.452480-26002340-24702200-23300.502480-26002340-24702200-23300.552430-2550229
全国服务热线:13555449459
碳素弹簧钢丝
产品描述

碳素弹簧钢丝(GB4357-89)

直径
抗拉强度
C上
C中
C下
0.30 2580-2700 2440-2570 2300-2430
0.35 2530-2650 2390-2520 2250-2380
0.40 2530-2650 2390-2520 2250-2380
0.45 2480-2600 2340-2470 2200-2330
0.50 2480-2600 2340-2470 2200-2330
0.55 2430-2550 2290-2420 2150-2280
0.60 2380-2500 2240-2370 2110-2230
0.65 2380-2500 2240-2370 2110-2230
0.70 2330-2450 2190-2320 2060-2180
0.80 2280-2400 2140-2270 2010-2130
0.90 2250-2350 2130-2240 2010-2120
1.00 2200-2300 2080-2190 1960-2070
1.20 2150-2250 2030-2140 1910-2020
1.40 2100-2210 1980-2090 1860-1970
1.60 2050-2160 1930-2040 1810-1920
1.80 2000-2110 1880-1990 1760-1870
2.00 1920-2010 1810-1910 1710-1800
2.20 1870-1960 1760-1860 1660-1750
2.50 1870-1960 1760-1860 1660-1750
2.80 1820-1910 1720-1810 1620-1710
3.00 1770-1860 1670-1760 1570-1660

 

国家标准:

直径
抗拉强度(兆帕)
mm
B级
C级
D级
0.08 2400-2800 2740-3140 2840-3240
0.09 2350-2750 2690-3090 2840-3240
0.10 2300-2700 2650-3040 2790-3190
0.12 2250-2650 2600-2990 2740-3140
0.14 2200-2600 2550-2940 2740-3140
0.16 2150-2550 2500-2890 2690-3090
0.18 2150-2550 2450-2840 2690-3090
0.20 2150-2550 2400-2790 2690-3090
0.22 2100-2500 2350-2750 2690-3090
0.25 2060-2450 2300-2700 2640-3040
0.28 2010-2400 2300-2700 2640-3040
0.30 2010-2400 2300-2700 2640-3040
0.32 1960-2350 2250-2650 2600-2990
0.35 1960-2350 2250-2650 2600-2990
0.40 1910-2300 2250-2650 2600-2990
0.45 1860-2260 2200-2600 2550-2940
0.50 1860-2260 2200-2600 2550-2940
0.55 1810-2210 2150-2550 2500-2890
0.60 1760-2160 2110-2550 2450-2840
0.63 1760-2160 2110-2500 2450-2840
0.70 1710-2110 2060-2450 2450-2840
0.80 1710-2060 2010-2400 2400-2840
0.90 1710-2060 2010-2350 2350-2750
1.00 1660-2010 1960-2300 2300-2690
1.20 1620-1960 1910-2250 2250-2550
1.40 1620-1910 1860-2210 2150-2450
1.60 1570-1860 1810-2160 2110-2400
1.80 1520-1810 1760-2110 2010-2300
2.00 1470-1760 1710-2010 1910-2200
2.20 1420-1710 1660-1960 1810-2110
2.50 1420-1710 1660-1960 1760-2060
2.80 1370-1670 1620-1910 1710-2010
3.00 1370-1670 1570-1860 1710-1960
3.20 1320-1620 1570-1810 1660-1910
3.50 1320-1620 1570-1810 1660-1910
4.00 1320-1620 1520-1760 1620-1860
4.50 1320-1570 1520-1760 1620-1860
5.00 1320-1570 1470-1710 1570-1810
5.50 1270-1520 1470-1710 1570-1810
6.00 1220-1470 1420-1660 1520-1760
6.30 1220-1470 1420-1610
-
7.00 1170-1420 1370-1570
-
8.00 1170-1420 1370-1570
-
9.00 1130-1320 1320-1520
-
10.00 1130-1320 1320-1520
-
11.00 1080-1270 1270-1470
-
12.00 1080-1270 1270-1470
-
13.00 1030-1220 1220-1420
-

 

上一个
下一个

在线留言

留言应用名称:
客户留言
描述:
验证码

宝清县鼎馥王调味品加工坊

销售热线:

公司地址:

电子邮箱:

 宝清县鼎馥王调味品加工坊

扫一扫关注我们

二维码

鼎馥王商城

版权所有:宝清县鼎馥王调味品加工坊     黑ICP备********号       网站建设:中企动力哈尔滨

宝清县鼎馥王调味品加工坊