详细
您现在的位置:
首页
/
/
电梯钢丝

电梯钢丝

所属分类
无分类内容
我厂生产的镀锌钢丝从原料、拉拔、退火、酸洗、电镀等工序严格把关,在电镀工序中严格控制镀液浓度、化学品的用量,并严格控制镀锌层的质量和厚度该产品采用先进的电镀锌技术,产品锌层均匀、表面光滑、柔韧性好、抗拉强度高,广泛应用于建筑、民用生产、生活。该产品远销泰国、缅甸、越南等东南亚国家,并受到国外用户的一致好评。实验证明该产品耐腐蚀、在户外经得住风吹日晒、不易生锈;产品质量方面:我厂生产的产品均达到国家
全国服务热线:13555449459
电梯钢丝
产品描述

  我厂生产的镀锌钢丝从原料、拉拔、退火、酸洗、电镀等工序严格把关,在电镀工序中严格控制镀液浓度、 化学品的用量,并严格控制镀锌层的质量和厚度该产品采用先进的电镀锌技术,产品锌层均匀、表面光滑、 柔韧性好、抗拉强度高,广泛应用于建筑、民用生产、生活。 该产品远销泰国、缅甸、越南等东南亚国家, 并受到国外用户的一致好评。 实验证明该产品耐腐蚀、在户外经得住风吹日晒、不易生锈;产品质量方面: 我厂生产的产品均达到国家标准要求.

 

直径(mm)
抗拉强度(MPa)
B级
C级
D级
0.20 2150-2550 2400-2790 2690-3090
0.22 2110-2500 2350-2750 2690-3090
0.25 2060-2450 2300-2700 2640-3040
0.28 2010-2400 2300-2700 2640-3040
0.30 2010-2400 2300-2700 2640-3040
0.32 1960-2350 2250-2650 2600-2990
0.35 1960-2350 2250-2650 2600-2990
0.40 1910-2300 2250-2650 2600-2990
0.45 1860-2260 2200-2600 2550-2940
0.50 1860-2260 2200-2600 2550-2940
0.55 1810-2210 2150-2550 2500-2890
0.60 1760-2160 2110-2500 2450-2840
0.63 1760-2160 2110-2500 2450-2840
0.70 1710-2110 2060-2450 2450-2840
0.80 1710-2060 2010-2400 2400-2840
0.90 1710-2060 2010-2350 2350-2750
1.00 1660-2010 1960-2300 2300-2690
1.20 1620-1960 1910-2250 2250-2550
1.40 1620-1910 1860-2210 2150-2450
1.60 1570-1860 1810-2160 2110-2400
1.80 1520-1810 1760-2110 2010-2300
2.00 1470-1760 1710-2010 1910-2200
2.20 1420-1710 1660-1960 1810-2110
2.50 1420-1710 1660-1960 1760-2060
2.80 1370-1670 1620-1910 1710-2010
3.00 1370-1670 1570-1860 1710-1960
3.20 1320-1620 1570-1810 1660-1910
3.50 1320-1620 1570-1810 1660-1910
4.00 1320-1620 1520-1760 1620-1860
4.50 1320-1570 1520-1760 1620-1860
5.00 1320-1570 1470-1710 1570-1810
5.50 1270-1520 1470-1710 1570-1810
6.00 1220-1470 1420-1660 1520-1760

 

上一个
下一个

在线留言

留言应用名称:
客户留言
描述:
验证码

宝清县鼎馥王调味品加工坊

销售热线:

公司地址:

电子邮箱:

 宝清县鼎馥王调味品加工坊

扫一扫关注我们

二维码

鼎馥王商城

版权所有:宝清县鼎馥王调味品加工坊     黑ICP备********号       网站建设:中企动力哈尔滨

宝清县鼎馥王调味品加工坊